
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWNS - 950 | 0682 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TWNS - 949 | 5079 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWNS - 948 | 2630 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWNS - 947 | 1098 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWNS - 946 | 9551 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWNS - 945 | 2374 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWNS - 944 | 4638 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWNS - 943 | 8941 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TWNS - 942 | 5093 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWNS - 941 | 6522 |
