





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWNS - 797 | 2197 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWNS - 796 | 1569 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | TWNS - 795 | 5027 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWNS - 794 | 9830 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TWNS - 793 | 9726 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | TWNS - 792 | 5738 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | TWNS - 791 | 8936 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | TWNS - 790 | 9627 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWNS - 789 | 7658 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | TWNS - 788 | 7184 |
