





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWNS - 787 | 6288 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWNS - 786 | 8130 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWNS - 785 | 1904 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWNS - 784 | 5294 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWNS - 783 | 6239 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWNS - 782 | 7515 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | TWNS - 781 | 6108 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | TWNS - 780 | 5470 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | TWNS - 779 | 9437 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | TWNS - 778 | 2308 |
