
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG6 - 952 | 0552 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG6 - 951 | 7907 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG6 - 950 | 0443 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG6 - 949 | 4665 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG6 - 948 | 9489 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG6 - 947 | 3403 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG6 - 946 | 4533 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG6 - 945 | 8433 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG6 - 944 | 0187 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG6 - 943 | 1801 |
