
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG3 - 951 | 2872 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG3 - 950 | 6543 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 949 | 6250 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG3 - 948 | 9631 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG3 - 947 | 1868 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG3 - 946 | 0566 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG3 - 945 | 8198 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG3 - 944 | 1766 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG3 - 943 | 6123 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 942 | 3571 |
