
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BHA - 951 | 5690 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BHA - 950 | 3429 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BHA - 949 | 2237 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BHA - 948 | 1368 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BHA - 947 | 0419 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BHA - 946 | 3987 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BHA - 945 | 2551 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BHA - 944 | 8436 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BHA - 943 | 7152 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BHA - 942 | 6904 |
