
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRO - 948 | 0359 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CRO - 947 | 9071 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRO - 946 | 7152 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRO - 945 | 5200 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRO - 944 | 1348 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRO - 943 | 6031 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRO - 942 | 0937 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRO - 941 | 4095 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CRO - 940 | 4183 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRO - 939 | 3802 |
