
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | KTM - 952 | 5577 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTM - 951 | 7872 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | KTM - 950 | 5890 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTM - 949 | 0581 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 948 | 3091 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTM - 947 | 9212 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTM - 946 | 3972 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTM - 945 | 6198 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTM - 944 | 6568 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | KTM - 943 | 0625 |
