
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ENG - 951 | 2637 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ENG - 950 | 5629 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ENG - 949 | 3276 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ENG - 948 | 6340 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ENG - 947 | 4709 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ENG - 946 | 0129 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ENG - 945 | 6991 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ENG - 944 | 0238 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ENG - 943 | 7892 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ENG - 942 | 8094 |
