





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | MYR - 797 | 5409 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | MYR - 796 | 3447 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | MYR - 795 | 7192 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | MYR - 794 | 9310 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MYR - 793 | 2059 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | MYR - 792 | 8291 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | MYR - 791 | 7112 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | MYR - 790 | 6840 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | MYR - 789 | 9442 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | MYR - 788 | 5217 |
