
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MYR - 905 | 1984 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | MYR - 904 | 9274 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | MYR - 903 | 4002 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | MYR - 902 | 1549 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | MYR - 901 | 2533 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | MYR - 900 | 8147 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | MYR - 899 | 7287 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MYR - 898 | 9085 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | MYR - 897 | 6795 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | MYR - 896 | 6488 |
