
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | MYR - 853 | 6549 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | MYR - 852 | 7598 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | MYR - 851 | 8427 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | MYR - 850 | 7859 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MYR - 849 | 4005 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | MYR - 848 | 2398 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | MYR - 847 | 3619 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | MYR - 846 | 3294 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | MYR - 845 | 0478 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | MYR - 844 | 7132 |
