






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | MYR - 806 | 3157 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | MYR - 805 | 7721 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | MYR - 804 | 9062 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | MYR - 803 | 4306 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | MYR - 802 | 0837 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | MYR - 801 | 8342 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MYR - 800 | 3529 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | MYR - 799 | 8902 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | MYR - 798 | 7560 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | MYR - 797 | 5409 |
