
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MYR - 950 | 5779 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MYR - 949 | 0583 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MYR - 948 | 1809 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MYR - 947 | 5923 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MYR - 946 | 2054 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MYR - 945 | 8970 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MYR - 944 | 2803 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MYR - 943 | 8331 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MYR - 942 | 9107 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MYR - 941 | 8640 |
