
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | FRE - 952 | 0955 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | FRE - 951 | 6004 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | FRE - 950 | 7652 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRE - 949 | 8171 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRE - 948 | 3067 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRE - 947 | 3548 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | FRE - 946 | 0821 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | FRE - 945 | 0889 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | FRE - 944 | 9365 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | FRE - 943 | 4038 |
