
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BG - 953 | 5707 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BG - 952 | 4599 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BG - 951 | 8051 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BG - 950 | 5916 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BG - 949 | 9426 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BG - 948 | 1290 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BG - 947 | 1035 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BG - 946 | 2793 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BG - 945 | 5128 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BG - 944 | 0276 |
