
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | LS - 949 | 9845 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | LS - 948 | 0384 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | LS - 947 | 8801 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LS - 946 | 7491 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | LS - 945 | 5239 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | LS - 944 | 2094 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | LS - 943 | 6140 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | LS - 942 | 9234 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | LS - 941 | 1903 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | LS - 940 | 7060 |
