
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BLE - 949 | 1408 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BLE - 948 | 0614 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLE - 947 | 8726 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLE - 946 | 7880 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLE - 945 | 9231 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLE - 944 | 7590 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLE - 943 | 2379 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BLE - 942 | 0687 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BLE - 941 | 1665 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BLE - 940 | 5689 |
