
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYE - 951 | 2121 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | NYE - 950 | 7685 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYE - 949 | 3906 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYE - 948 | 3449 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYE - 947 | 2479 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYE - 946 | 1885 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYE - 945 | 4564 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYE - 944 | 9657 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | NYE - 943 | 2214 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYE - 942 | 5181 |
