
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHN - 956 | 7931 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CHN - 955 | 3215 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHN - 954 | 2554 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 953 | 3190 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 952 | 5209 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHN - 951 | 2147 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHN - 950 | 8379 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHN - 949 | 7848 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CHN - 948 | 3490 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHN - 947 | 9327 |
