
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | FRM - 952 | 5564 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | FRM - 951 | 2791 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | FRM - 950 | 7853 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | FRM - 949 | 0650 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRM - 948 | 4257 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRM - 947 | 2234 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRM - 946 | 8524 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | FRM - 945 | 6726 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | FRM - 944 | 8076 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | FRM - 943 | 2789 |
