





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | KTE - 798 | 8176 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | KTE - 797 | 7960 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | KTE - 796 | 0206 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | KTE - 795 | 1940 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KTE - 794 | 8496 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | KTE - 793 | 6088 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | KTE - 792 | 9123 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | KTE - 791 | 2270 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | KTE - 790 | 5821 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | KTE - 789 | 3524 |
