
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTE - 951 | 2264 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KTE - 950 | 2306 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTE - 949 | 3072 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTE - 948 | 9898 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTE - 947 | 2738 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTE - 946 | 3194 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTE - 945 | 7888 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTE - 944 | 5009 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KTE - 943 | 6922 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTE - 942 | 4517 |
