
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KSV - 951 | 0451 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KSV - 950 | 6735 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KSV - 949 | 1073 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KSV - 948 | 6607 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KSV - 947 | 2913 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KSV - 946 | 7125 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KSV - 945 | 1809 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KSV - 944 | 8594 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KSV - 943 | 2810 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KSV - 942 | 5172 |
