
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | MGL - 851 | 7862 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | MGL - 850 | 3218 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | MGL - 849 | 8907 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | MGL - 848 | 4579 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 847 | 6544 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | MGL - 846 | 8273 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | MGL - 845 | 5714 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | MGL - 844 | 7042 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | MGL - 843 | 0637 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | MGL - 842 | 6131 |
