





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | MGL - 785 | 0862 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 784 | 9590 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | MGL - 783 | 6738 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | MGL - 782 | 8553 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | MGL - 781 | 1240 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | MGL - 780 | 4190 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | MGL - 779 | 8924 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | MGL - 778 | 8960 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | MGL - 777 | 4699 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | MGL - 776 | 6018 |
