





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | MGL - 795 | 7326 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | MGL - 794 | 4102 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | MGL - 793 | 0452 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | MGL - 792 | 8751 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 791 | 4533 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | MGL - 790 | 6210 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | MGL - 789 | 6927 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | MGL - 788 | 4261 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | MGL - 787 | 3587 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | MGL - 786 | 1227 |
