
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | MGL - 902 | 6532 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | MGL - 901 | 6728 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | MGL - 900 | 7844 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | MGL - 899 | 6601 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | MGL - 898 | 3725 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | MGL - 897 | 4182 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MGL - 896 | 9671 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | MGL - 895 | 2597 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | MGL - 894 | 1857 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | MGL - 893 | 9278 |
