
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CB - 952 | 8041 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CB - 951 | 3640 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CB - 950 | 0896 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CB - 949 | 9746 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CB - 948 | 4724 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CB - 947 | 1926 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CB - 946 | 6106 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CB - 945 | 9820 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CB - 944 | 5728 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CB - 943 | 7084 |
