
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CFA - 954 | 6188 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CFA - 953 | 9927 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CFA - 952 | 5356 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CFA - 951 | 6551 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CFA - 950 | 6307 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CFA - 949 | 7114 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CFA - 948 | 6672 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CFA - 947 | 8977 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CFA - 946 | 3114 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CFA - 945 | 6050 |
