





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | NYM - 799 | 7942 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | NYM - 798 | 9616 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | NYM - 797 | 9338 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | NYM - 796 | 8297 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | NYM - 795 | 0286 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | NYM - 794 | 4789 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | NYM - 793 | 3315 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | NYM - 792 | 0800 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | NYM - 791 | 6071 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | NYM - 790 | 5180 |
