
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYM - 951 | 4009 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | NYM - 950 | 7074 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYM - 949 | 9757 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYM - 948 | 3649 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYM - 947 | 1568 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYM - 946 | 9539 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYM - 945 | 3723 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYM - 944 | 9593 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | NYM - 943 | 1423 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYM - 942 | 4585 |
